10 aprel 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
10 aprel 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,8669 ₼ azalıb −0,74 %
- 100 Rusiya rublu üçün 1,9776 ₼ artıb +0,02 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0447 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 10.04.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,8669 | azalıb −0,74 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 1,9776 | artıb +0,02 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0447 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1862 | artıb +0,07 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6159 | azalıb −0,26 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2315 | artıb +0,09 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3262 | azalıb −0,40 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0411 | azalıb −0,48 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0515 | artıb +3,51 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5430 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9545 | azalıb −0,67 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1164 | artıb +1,66 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0745 | azalıb −0,27 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2501 | azalıb −0,71 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0196 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2190 | 0,00 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0300 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4539 | artıb +1,38 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1706 | azalıb −0,18 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,9934 | azalıb −1,44 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2081 | artıb +1,07 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5234 | azalıb −0,07 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4633 | artıb +0,65 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0961 | artıb +0,10 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1576 | artıb +0,83 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0131 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6042 | azalıb −0,23 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4399 | artıb +0,21 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3750 | azalıb −0,77 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2709 | artıb +0,39 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0159 | azalıb −1,24 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4527 | azalıb −0,04 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2683 | artıb +0,67 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1593 | azalıb −1,16 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9681 | artıb +2,71 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 5 313,7750 | artıb +3,84 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 52,9964 | artıb +4,39 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 598,9860 | artıb +1,88 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 578,4075 | artıb +1,85 % |