7 aprel 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
7 aprel 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,8670 ₼ azalıb −0,95 %
- 100 Rusiya rublu üçün 2,0104 ₼ azalıb −0,67 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0447 ₼ azalıb −0,22 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 07.04.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,8670 | azalıb −0,95 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0104 | azalıb −0,67 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0447 | azalıb −0,22 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1932 | azalıb −1,50 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6177 | artıb +0,13 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2325 | azalıb −0,39 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3330 | azalıb −1,71 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0413 | artıb +0,24 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0228 | azalıb −3,50 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5430 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9529 | azalıb −1,14 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1161 | azalıb −1,78 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0738 | azalıb −1,73 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2502 | azalıb −0,95 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0198 | azalıb −1,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2188 | artıb +0,09 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0300 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4518 | azalıb −1,76 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1688 | azalıb −2,99 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,9924 | azalıb −0,02 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,1958 | azalıb −0,81 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5238 | azalıb −0,05 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4589 | azalıb −1,78 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0966 | artıb +0,94 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1571 | azalıb −4,38 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0131 | azalıb −0,76 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6060 | 0,00 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4367 | azalıb −1,98 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3751 | azalıb −0,92 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2765 | azalıb −0,04 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0159 | azalıb −1,24 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4530 | azalıb −0,02 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2628 | azalıb −1,02 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1648 | azalıb −0,37 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9470 | azalıb −2,57 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 5 158,2420 | azalıb −2,16 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 51,4236 | azalıb −3,91 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 588,5225 | azalıb −2,13 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 581,0765 | azalıb −0,21 % |