10 mart 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
10 mart 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,8412 ₼ artıb +0,16 %
- 100 Rusiya rublu üçün 1,8889 ₼ azalıb −1,11 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0466 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 10.03.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,8412 | artıb +0,16 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 1,8889 | azalıb −1,11 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0466 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1943 | artıb +0,17 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6126 | artıb +0,25 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2342 | azalıb −0,21 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3463 | artıb +1,35 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0412 | 0,00 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4629 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0721 | 0,00 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5301 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9420 | artıb +0,24 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1169 | azalıb −0,60 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0738 | artıb +0,55 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2468 | artıb +0,16 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0195 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2188 | artıb +0,05 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0296 | azalıb −0,67 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4692 | azalıb −0,06 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1683 | artıb +0,60 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,9343 | artıb +0,38 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,1833 | azalıb −0,43 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5176 | artıb +0,01 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4621 | artıb +0,33 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0934 | artıb +0,21 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1565 | artıb +0,13 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0132 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6072 | azalıb −0,05 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4410 | artıb +0,20 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0194 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3701 | artıb +0,16 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2630 | artıb +0,19 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0157 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | azalıb −0,02 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2759 | artıb +0,03 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1514 | artıb +0,04 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9713 | azalıb −0,05 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 4 947,7395 | artıb +0,13 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 55,1081 | azalıb −0,53 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 645,1920 | azalıb −0,18 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 617,8305 | artıb +0,61 % |