28 yanvar 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
28 yanvar 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,7739 ₼ azalıb −0,26 %
- 100 Rusiya rublu üçün 1,7487 ₼ artıb +0,60 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0475 ₼ azalıb −0,21 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 28.01.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,7739 | azalıb −0,26 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 1,7487 | artıb +0,60 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0475 | azalıb −0,21 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1158 | azalıb −0,03 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,5909 | azalıb −0,03 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2347 | artıb +0,30 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3294 | artıb +0,37 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0405 | azalıb −0,25 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0629 | azalıb −0,61 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,4868 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9072 | azalıb −0,60 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1174 | azalıb −0,76 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0707 | azalıb −0,28 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2377 | azalıb −0,29 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0196 | azalıb −0,51 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2183 | artıb +0,05 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0290 | azalıb −1,69 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4696 | azalıb −1,01 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1546 | azalıb −0,26 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8775 | artıb +0,15 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,1810 | azalıb −0,08 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5118 | azalıb −0,08 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4335 | azalıb −0,50 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0917 | artıb +0,22 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1504 | azalıb −0,59 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0131 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6099 | 0,00 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4208 | azalıb −0,28 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | artıb +0,02 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | artıb +0,52 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3566 | azalıb −0,25 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2290 | artıb +0,23 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0151 | azalıb −0,66 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2570 | azalıb −0,27 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,0913 | artıb +0,17 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9621 | azalıb −0,46 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 4 663,1000 | azalıb −0,54 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 51,1556 | azalıb −0,77 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 606,9505 | azalıb −0,07 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 640,9505 | azalıb −0,99 % |