21 yanvar 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
21 yanvar 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,7664 ₼ artıb +0,94 %
- 100 Rusiya rublu üçün 1,6896 ₼ artıb +3,05 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0478 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 21.01.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,7664 | artıb +0,94 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 1,6896 | artıb +3,05 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0478 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,0910 | artıb +0,64 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,5970 | azalıb −0,32 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2339 | artıb +0,82 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3208 | 0,00 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0403 | 0,00 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0624 | artıb +0,79 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,4868 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9032 | artıb +0,94 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1182 | artıb +1,20 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0701 | artıb +1,30 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2367 | artıb +0,90 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0197 | artıb +0,51 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2185 | artıb +0,09 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0293 | 0,00 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4764 | artıb +1,40 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1540 | artıb +1,05 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8744 | artıb +0,48 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,1792 | azalıb −0,11 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5154 | artıb +0,11 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4294 | artıb +1,25 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0905 | azalıb −0,55 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1500 | artıb +0,33 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0131 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6098 | 0,00 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4150 | artıb +1,12 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | azalıb −0,02 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | 0,00 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3549 | artıb +0,91 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2064 | artıb +0,03 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0151 | artıb +1,34 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2523 | artıb +0,69 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,0966 | artıb +0,24 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9614 | artıb +1,08 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 4 636,9795 | artıb +0,48 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 52,0394 | azalıb −0,47 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 611,7955 | artıb +1,00 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 600,1930 | azalıb −0,05 % |