10 yanvar 2025 məzənnələri
40 valyuta 4 bank metalı
10 yanvar 2025-ci il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ 0,00 %
- 1 Avro üçün 1,7502 ₼ azalıb −0,13 %
- 100 Rusiya rublu üçün 1,6626 ₼ artıb +2,20 %
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0481 ₼ 0,00 %
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 10.01.2025
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0,00 % |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,7502 | azalıb −0,13 % |
| 100 RUB | Rusiya rublu | 100 RUB | 1,6626 | artıb +2,20 % |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0481 | 0,00 % |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,0900 | azalıb −0,32 % |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6007 | artıb +0,42 % |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2319 | 0,00 % |
| 100 KZT | Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3232 | artıb +0,09 % |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0401 | azalıb −0,25 % |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,00 % |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0530 | azalıb −0,06 % |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,4932 | 0,00 % |
| BGN | Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,8949 | azalıb −0,12 % |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1162 | azalıb −0,34 % |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0698 | 0,00 % |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2346 | azalıb −0,13 % |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0198 | 0,00 % |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2185 | 0,00 % |
| 10 000 IRR | İran rialı | 10 000 IRR | 0,0294 | azalıb −0,34 % |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4653 | artıb +0,11 % |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1523 | artıb +0,07 % |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8627 | azalıb −0,17 % |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,1795 | azalıb −0,24 % |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5110 | azalıb −0,04 % |
| 100 HUF | Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4231 | artıb +0,05 % |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0920 | azalıb −0,22 % |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1491 | artıb +0,20 % |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0131 | 0,00 % |
| 100 PKR | Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6100 | azalıb −0,03 % |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4107 | artıb +0,22 % |
| QAR | Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | 0,00 % |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0195 | azalıb −0,51 % |
| RON | Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3519 | azalıb −0,14 % |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2057 | 0,00 % |
| RSD | Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0150 | 0,00 % |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4529 | 0,00 % |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2417 | azalıb −0,06 % |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,00 % |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,0733 | azalıb −0,30 % |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9506 | azalıb −0,08 % |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 4 541,9920 | artıb +0,48 % |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 51,4029 | artıb +0,32 % |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 635,6720 | artıb +0,74 % |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 602,5730 | artıb +1,80 % |