30 oktyabr 2023 məzənnələri
45 valyuta 4 bank metalı
30 oktyabr 2023-cü il üçün rəsmi məzənnə
- 1 ABŞ dolları üçün 1,7000 ₼ —
- 1 Avro üçün 1,7952 ₼ —
- 1 Rusiya rublu üçün 0,0181 ₼ —
- 1 Türk lirəsi üçün 0,0602 ₼ —
Valyuta çevirici
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı · 30.10.2023
Xarici valyutalar
| Kod | Valyuta | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | — |
| EUR | Avro | 1 EUR | 1,7952 | — |
| RUB | Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0181 | — |
| TRY | Türk lirəsi | 1 TRY | 0,0602 | — |
| GBP | İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,0596 | — |
| GEL | Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6298 | — |
| CNY | Çin yuanı | 1 CNY | 0,2323 | — |
| KZT | Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0036 | — |
| UAH | Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0466 | — |
| AED | BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | — |
| ARS | Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0049 | — |
| AUD | Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0801 | — |
| BYN | Belarus rublu | 1 BYN | 0,5160 | — |
| BRL | Braziliya realı | 1 BRL | 0,3390 | — |
| ZAR | Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,0904 | — |
| 100 KRW | Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1257 | — |
| CZK | Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0729 | — |
| 100 CLP | Çili pesosu | 100 CLP | 0,1865 | — |
| DKK | Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2405 | — |
| INR | Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0204 | — |
| HKD | Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2173 | — |
| 100 IDR | İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0107 | — |
| 100 IRR | İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | — |
| ILS | İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4176 | — |
| SEK | İsveç kronu | 1 SEK | 0,1524 | — |
| CHF | İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8821 | — |
| CAD | Kanada dolları | 1 CAD | 1,2263 | — |
| KWD | Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4967 | — |
| 100 LBP | Livan funtu | 100 LBP | 0,0113 | — |
| MYR | Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,3573 | — |
| MXN | Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0939 | — |
| EGP | Misir funtu | 1 EGP | 0,0550 | — |
| MDL | Moldova leyi | 1 MDL | 0,0941 | — |
| NOK | Norveç kronu | 1 NOK | 0,1522 | — |
| 100 UZS | Özbək somu | 100 UZS | 0,0139 | — |
| PLN | Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4021 | — |
| KGS | Qırğız somu | 1 KGS | 0,0193 | — |
| SDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2275 | — |
| SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | — |
| SGD | Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2423 | — |
| TJS | Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1556 | — |
| TWD | Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0524 | — |
| TMT | Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | — |
| 100 JPY | Yapon yeni | 100 JPY | 1,1366 | — |
| NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9907 | — |
Bank metalları
| Kod | Metal | Vahid | Məzənnə, ₼ | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| XAU | Qızıl1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 3 401,9975 | — |
| XAG | Gümüş1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 39,2894 | — |
| XPT | Platin1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 536,9955 | — |
| XPD | Palladium1 troy unsiya | 1 troy unsiya | 1 914,6250 | — |