Hyundai Accent və Mercedes-Benz C 250 müqayisəsi
429 Hyundai Accent elanı 63 Mercedes-Benz C 250 elanı
Orta qiymət: Hyundai Accent 16 250 ₼, Mercedes-Benz C 250 20 200 ₼ — Hyundai Accent 20 % ucuzdur. Satışda 429 və 63 elan. Orta yürüş: 198 000 və 246 000 km.
| Göstərici | Hyundai Accent | Mercedes-Benz C 250 |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 16 250 ₼426 elan ucuz | 20 200 ₼62 elan |
| Qiymət aralığı | 12 300–18 800 ₼ | 12 625–21 900 ₼ |
| Dəyər itkisi | −14 % 3 ildə−23 % 5 ildə235 elan | data azdır |
| Satış sürəti | 21 gün316 elan | 21 gün68 elan |
| Son 3 ayda | 0 % | data azdır |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 198 000 km | 246 000 km |
| Taksi payı | 2,1 %429 elan | 0 %63 elan az taksi |
| Vuruq / qəza payı | 1,2 %bilinən · 324 elan | 2 %bilinən · 49 elan |
| Tipik mühərrik | 1.6 l58 % · 410 elan | 1.8 l62 % · 58 elan |
| Tipik güc | 107 a.g.17 % · 314 elan | 204 a.g.72 % · 47 elan güclü |
| Ötürücü | Ön ötürücü 100 %347 elan | Arxa ötürücü 100 %51 elan |
| Sürətlər qutusu | Avtomat 81 % · Mexanika 16 %421 elan | Avtomat 100 %63 elan |
| Ban | Sedan 93 % · Hetçbek 7 %428 elan | Sedan 87 % · Universal 11 %63 elan |
| Yanacaq | Benzin 82 % · Dizel 18 %422 elan | Benzin 75 % · Dizel 25 %63 elan |
| Rəng | Ağ 39 % · Qara 15 % · Gümüşü 11 %427 elan | Ağ 30 % · Qara 25 % · Gümüşü 19 %63 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2017 (44) · 2019 (37) · 2014 (36) | 2012 (15) · 2013 (12) · 2014 (9) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | Accent | C 250 | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 000 ₼37 elan | ||
| 2018 | 19 350 ₼32 elan | ||
| 2017 | 18 150 ₼44 elan | ||
| 2016 | 16 900 ₼24 elan | —1 elan | |
| 2015 | 16 200 ₼25 elan | —2 elan | |
| 2014 | 16 450 ₼36 elan | 21 900 ₼9 elan | +33 % |
| 2013 | 15 500 ₼18 elan | 20 900 ₼12 elan | +35 % |
| 2012 | 15 500 ₼26 elan | 20 900 ₼15 elan | +35 % |
| 2011 | 15 200 ₼23 elan | —2 elan | |
| 2010 | 12 300 ₼9 elan | —1 elan | |
| 2009 | 12 000 ₼12 elan | ||
| 2008 | 10 500 ₼22 elan | ||
| 2007 | 10 300 ₼19 elan | —1 elan | |
| 2006 | 10 400 ₼21 elan | —3 elan | |
| 2005 | 6 950 ₼14 elan | ||
| 1998 | 8 400 ₼6 elan |