Hyundai Accent və Kia K3 müqayisəsi
418 Hyundai Accent elanı 100 Kia K3 elanı
Orta qiymət: Hyundai Accent 16 400 ₼, Kia K3 21 000 ₼ — Hyundai Accent 22 % ucuzdur. Satışda 418 və 100 elan. Orta yürüş: 193 000 və 192 000 km.
| Göstərici | Hyundai Accent | Kia K3 |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 16 400 ₼417 elan ucuz | 21 000 ₼99 elan |
| Qiymət aralığı | 12 000–18 800 ₼ | 19 500–22 900 ₼ |
| Dəyər itkisi | −13 % 3 ildə−21 % 5 ildə228 elan | −12 % 3 ildə−19 % 5 ildə77 elan |
| Satış sürəti | 21 gün253 elan | 30+ gün53 elan |
| Son 3 ayda | 0 % | data azdır |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 193 000 km | 192 000 km |
| Taksi payı | 2,4 %418 elan az taksi | 5 %100 elan |
| Vuruq / qəza payı | 2,2 %bilinən · 315 elan | 0 %bilinən · 87 elan az vuruq |
| Tipik mühərrik | 1.6 l57 % · 401 elan | 1.6 l87 % · 98 elan |
| Tipik güc | 107 a.g.17 % · 306 elan | 128 a.g.28 % · 87 elan güclü |
| Ötürücü | Ön ötürücü 100 %338 elan | Ön ötürücü 100 %92 elan |
| Sürətlər qutusu | Avtomat 80 % · Mexanika 17 %411 elan | Avtomat 62 % · Variator 19 %100 elan |
| Ban | Sedan 94 % · Hetçbek 6 %416 elan | Sedan 98 % · Hetçbek 2 %100 elan |
| Yanacaq | Benzin 83 % · Dizel 17 %411 elan | Benzin 52 % · Dizel 47 %100 elan |
| Rəng | Ağ 39 % · Qara 15 % · Gümüşü 14 %415 elan | Ağ 56 % · Qara 17 % · Yaş Asfalt 9 %100 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2017 (39) · 2018 (38) · 2019 (36) | 2015 (23) · 2017 (20) · 2016 (18) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | Accent | K3 | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2026 | 33 000 ₼11 elan | ||
| 2021 | 22 900 ₼22 elan | —2 elan | |
| 2020 | 21 800 ₼13 elan | —1 elan | |
| 2019 | 19 800 ₼36 elan | —2 elan | |
| 2018 | 19 200 ₼38 elan | 23 500 ₼8 elan | +22 % |
| 2017 | 17 900 ₼39 elan | 21 050 ₼20 elan | +18 % |
| 2016 | 17 100 ₼24 elan | 20 750 ₼18 elan | +21 % |
| 2015 | 16 600 ₼24 elan | 19 500 ₼23 elan | +17 % |
| 2014 | 16 500 ₼33 elan | 18 900 ₼9 elan | +15 % |
| 2013 | 15 500 ₼15 elan | 18 850 ₼4 elan | +22 % |
| 2012 | 15 350 ₼28 elan | ||
| 2011 | 14 800 ₼21 elan | ||
| 2010 | 11 900 ₼7 elan | ||
| 2009 | 11 900 ₼12 elan | ||
| 2008 | 10 500 ₼24 elan | ||
| 2007 | 10 700 ₼17 elan | ||
| 2006 | 10 400 ₼22 elan |