Honda Insight və Hyundai Accent müqayisəsi
96 Honda Insight elanı 414 Hyundai Accent elanı
Orta qiymət: Honda Insight 13 500 ₼, Hyundai Accent 16 300 ₼ — Honda Insight 17 % ucuzdur. Satışda 96 və 414 elan. Orta yürüş: 254 000 və 198 000 km.
| Göstərici | Honda Insight | Hyundai Accent |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 13 500 ₼94 elan ucuz | 16 300 ₼413 elan |
| Qiymət aralığı | 10 900–25 575 ₼ | 11 900–18 700 ₼ |
| Dəyər itkisi | −15 % 3 ildə−24 % 5 ildə42 elan | −13 % 3 ildə−21 % 5 ildə221 elan az itki |
| Satış sürəti | 14 gün54 elan tez satılır | 24 gün241 elan |
| Son 3 ayda | −1 % | 0 % |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 254 000 km | 198 000 km |
| Taksi payı | 3,1 %96 elan | 2,4 %414 elan |
| Vuruq / qəza payı | 12 %bilinən · 75 elan | 2,3 %bilinən · 311 elan az vuruq |
| Tipik mühərrik | 1.3 l54 % · 92 elan | 1.6 l56 % · 397 elan |
| Tipik güc | 109 a.g.52 % · 75 elan | 107 a.g.17 % · 302 elan |
| Ötürücü | Ön ötürücü 100 %81 elan | Ön ötürücü 100 %335 elan |
| Sürətlər qutusu | Variator 80 % · Avtomat 19 %96 elan | Avtomat 80 % · Mexanika 17 %407 elan |
| Ban | Sedan 46 % · Liftbek 35 %96 elan | Sedan 94 % · Hetçbek 6 %412 elan |
| Yanacaq | Hibrid 97 % · Benzin 3 %96 elan | Benzin 83 % · Dizel 17 %407 elan |
| Rəng | Boz 24 % · Ağ 18 % · Qara 17 %96 elan | Ağ 39 % · Qara 16 % · Gümüşü 14 %411 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2010 (21) · 2019 (13) · 2011 (13) | 2017 (38) · 2019 (36) · 2018 (36) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | Insight | Accent | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26 600 ₼12 elan | 22 900 ₼21 elan | −14 % |
| 2020 | 26 800 ₼7 elan | 21 800 ₼13 elan | −19 % |
| 2019 | 24 777 ₼13 elan | 19 800 ₼36 elan | −20 % |
| 2018 | 24 200 ₼6 elan | 19 200 ₼36 elan | −21 % |
| 2017 | 17 900 ₼38 elan | ||
| 2016 | 17 100 ₼24 elan | ||
| 2015 | 16 700 ₼21 elan | ||
| 2014 | —1 elan | 16 500 ₼33 elan | |
| 2013 | —3 elan | 15 500 ₼16 elan | |
| 2012 | —3 elan | 15 400 ₼29 elan | |
| 2011 | 11 500 ₼13 elan | 15 000 ₼20 elan | +30 % |
| 2010 | 11 300 ₼21 elan | 11 900 ₼7 elan | +5 % |
| 2009 | 10 500 ₼9 elan | 11 900 ₼12 elan | +13 % |
| 2008 | 10 500 ₼25 elan | ||
| 2007 | 10 700 ₼16 elan | ||
| 2006 | 10 400 ₼22 elan |