BYD Destroyer 05 qiymətləri
154 elan 2024–2026
Satışda 154 BYD Destroyer 05 elanı var: orta qiymət 26 000 ₼, elanların yarısı 25 000–28 500 ₼ arasındadır. Ən çox elanı olan buraxılış ili: 2025 (113 elan).
BYD Destroyer 05 bazarı
- Orta qiymət26 000 ₼151 elan
- Qiymət aralığı24–33 min ₼elanların 80 %-i
- Elan1545 saytdan
- Qiymət meyli+3 %son 11 həftədə
İllərə görə qiymət
| İl | Orta qiymət | Aralıq | Fərq | Yürüş | Elan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 200–34 770 ₼ | 3 | |||
| 2025 | 26 900 ₼ | 25 300–28 650 ₼ | 27 min km | 113 | |
| 2024 | 25 200 ₼ | 23 750–27 425 ₼ | −4 % | 85 min km | 36 |
Qiymət meyli
son 11 həftədə 3 % bahalaşıb
| Həftə | Qiymət səviyyəsi | Elan |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | 25 004 ₼ | 33 |
| 31.08.2026 | 24 309 ₼ | 33 |
| 14.09.2026 | 26 294 ₼ | 31 |
| 21.09.2026 | 25 798 ₼ | 47 |
| 28.09.2026 | 26 294 ₼ | 43 |
| 05.10.2026 | 25 599 ₼ | 48 |
| 12.10.2026 | 25 946 ₼ | 52 |
| 19.10.2026 | 25 302 ₼ | 50 |
| 26.10.2026 | 26 244 ₼ | 50 |
Satış və dəyər
- Nə qədər tez satılır51 % 14 gündə elandan çıxırbazarda 37 % · 204 təzə elanTez satılır
Oktyabrda ən tez satılan maşınlar № 6