Sentyabrda ən çox ucuzlaşan maşınlar
Sentyabr 2026 73 model 10 579 elan
Ən çox ucuzlaşan 10 model
| № | Model | Qiymət dəyişməsi | Elan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz E 240 | −1,6 % | 40 |
| 2 | Ford Fusion (North America) | −1,5 % | 32 |
| 3 | Mercedes-Benz W124 | −1,5 % | 44 |
| 4 | BMW 528 | −1,3 % | 51 |
| 5 | Land Rover Range Rover | −1,2 % | 112 |
| 6 | Mercedes-Benz E 200 | −1,2 % | 37 |
| 7 | BMW X7 | −1,2 % | 36 |
| 8 | Toyota Camry | −1,2 % | 164 |
| 9 | Land Rover RR Sport | −1,2 % | 32 |
| 10 | Nissan X-Trail | −1,1 % | 43 |
Ən çox bahalaşan 5 model
| № | Model | Qiymət dəyişməsi | Elan |
|---|---|---|---|
| 1 | Changan Qiyuan Q07 | +0,5 % | 96 |
| 2 | Chevrolet Cobalt | +0,3 % | 42 |
| 3 | BMW 3 series | +0,3 % | 47 |
| 4 | Changan Oshan X5 Plus | +0,2 % | 83 |
| 5 | Lynk & Co 900 | +0,1 % | 30 |