Apple iPhone 15 Plus və Apple iPhone 15 Pro müqayisəsi
Seçimi dəyiş
| Göstərici | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| İşlənmiş, orta qiymət | 940 ₼849–1 037 ₼ · 26 elan ucuz | 1 249 ₼1 125–1 300 ₼ · 471 elan |
| Yeni, orta qiymət | 1 449 ₼1 359–1 479 ₼ · 6 elan ucuz | 1 599 ₼1 500–1 725 ₼ · 35 elan |
| Yeni ilə işlənmiş arası | 35,1 %işlənmiş ucuzdur | 21,9 %işlənmiş ucuzdur dəyərini saxlayır |
| Yaddaşa görə qiymət |
|
|
| Qiymətin dəyişməsi | data azdır | data azdır |
| Satışda elan | 32 | 506 |
| Bazarda qalır | 1,2 gün | 1,2 gün |
| Populyarlıq | 10,3gündə yeni elan | 198,3gündə yeni elan populyar |
| Buraxılış ili | 2023 | 2023 |
| Ekran | 6,7″ · Super Retina XDR OLED · 1290 × 2796 · 60 Hz | 6,1″ · 1179 × 2556 |
| Prosessor | Apple A16 Bionic | Apple A17 Pro |
| Operativ yaddaş | 6 GB | 8 GB |
| Daxili yaddaş | 128 / 256 / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Əsas kamera | 48 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Batareya | 4 383 mAh | 3 274 mAh |
| Şarj | simsiz | simsiz |
| Rabitə | 5G · NFC · eSIM | 5G · NFC · eSIM |
| Su və toza davamlılıq | IP68 | IP68 |
| Ölçülər | 160,9 × 77,8 × 7,8 mm | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm |
| Çəki | 201 q | 187 q |
| İlk əməliyyat sistemi | iOS 17 | iOS 17 |
| Mənbə |