Toyota RAV4 qiymətləri
325 elan 1995–2026
Satışda 325 Toyota RAV4 elanı var: orta qiymət 51 750 ₼, elanların yarısı 29 500–60 500 ₼ arasındadır. Ən çox elanı olan buraxılış ili: 2026 (96 elan).
Toyota RAV4 bazarı
- Orta qiymət51 750 ₼325 elan
- Qiymət aralığı17–70 min ₼elanların 80 %-i
- Elan3255 saytdan
- Qiymət meyli−1 %son 11 həftədə
İllərə görə qiymət
Hansı il sərfəlidir 2019 → 2018: qiymət 16 % düşür 41 100 ₼ → 34 420 ₼
| İl | Orta qiymət | Aralıq | Fərq | Yürüş | Elan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 500 ₼ | 60 500–78 073 ₼ | 96 | ||
| 2025 | 62 000 ₼ | 61 000–63 000 ₼ | −1 % | 10 min km | 17 |
| 2024 | 54 500 ₼ | 54 000–58 175 ₼ | −10 % | 34 min km | 14 |
| 2023 | 55 200 ₼ | 52 500–57 000 ₼ | −2 % | 44 min km | 23 |
| 2022 | 49 315 ₼ | 45 700–54 800 ₼ | −10 % | 69 min km | 26 |
| 2021 | 45 800 ₼ | 44 800–48 000 ₼ | −7 % | 80 min km | 21 |
| 2020 | 43 500 ₼ | 42 600–44 500 ₼ | −5 % | 107 min km | 13 |
| 2019 | 41 100 ₼ | 39 625–43 500 ₼ | −6 % | 117 min km | 14 |
| 2018kəskin düşmə | 34 420 ₼ | 32 350–37 100 ₼ | −16 % | 156 min km | 8 |
| 2017 | 32 600 ₼ | 31 950–33 300 ₼ | −5 % | 165 min km | 7 |
| 2016 | 28 500–29 500 ₼ | 2 | |||
| 2015 | 30 000 ₼ | 27 200–31 000 ₼ | 64 min km | 5 | |
| 2014 | 27 600 ₼ | 26 450–28 300 ₼ | −8 % | 200 min km | 11 |
| 2013 | 26 700 ₼ | 25 800–28 000 ₼ | −3 % | 185 min km | 7 |
| 2012 | 23 900 ₼ | 22 625–25 100 ₼ | −12 % | 198 min km | 6 |
| 2011 | 23 950 ₼ | 22 400–24 675 ₼ | +2 % | 222 min km | 6 |
| 2010 | 20 550 ₼ | 19 450–21 850 ₼ | −14 % | 4 | |
| 2009 | 21 500–23 700 ₼ | 3 | |||
| 2008 | 17 800 ₼ | 16 950–18 250 ₼ | 220 min km | 7 | |
| 2007 | 16 850 ₼ | 16 325–17 150 ₼ | −5 % | 4 | |
| 2006 | 16 500 ₼ | 14 975–18 450 ₼ | −2 % | 4 | |
| 2005 | 16 900 ₼ | 1 | |||
| 2004 | 4 200–12 900 ₼ | 3 | |||
| 2003 | 11 500 ₼ | 1 | |||
| 2002 | 8 200 ₼ | 7 800–11 948 ₼ | 378 min km | 5 | |
| 2001 | 9 900 ₼ | 1 | |||
| 2000 | 7 550 ₼ | 5 425–9 425 ₼ | 4 | ||
| 1999 | 7 500 ₼ | 1 | |||
| 1998 | 3 500 ₼ | 1 | |||
| 1997 | 7 350 ₼ | 6 125–7 800 ₼ | 4 | ||
| 1996 | 5 000–7 000 ₼ | 2 | |||
| 1995 | 5 500–8 000 ₼ | 2 |
Qiymət meyli
son 11 həftədə 1 % ucuzlaşıb
| Həftə | Qiymət səviyyəsi | Elan |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | 43 900 ₼ | 60 |
| 24.08.2026 | 43 900 ₼ | 51 |
| 31.08.2026 | 43 989 ₼ | 46 |
| 07.09.2026 | 43 188 ₼ | 43 |
| 14.09.2026 | 44 539 ₼ | 59 |
| 21.09.2026 | 44 376 ₼ | 37 |
| 28.09.2026 | 43 900 ₼ | 39 |
| 05.10.2026 | 42 734 ₼ | 40 |
| 12.10.2026 | 44 042 ₼ | 63 |
| 19.10.2026 | 43 318 ₼ | 48 |
| 26.10.2026 | 42 833 ₼ | 36 |
Satış və dəyər
- Nə qədər tez satılır29 % 14 gündə elandan çıxırbazarda 37 % · 200 təzə elanYavaş satılır
- Dəyərini saxlayır3 ildə −21 % · 5 ildə −32 %reytinqdə 28 / 58 · 2014–2025 buraxılış · 154 elanOrtaReytinq