Toyota Land Cruiser qiymətləri
269 elan 1991–2026
Satışda 269 Toyota Land Cruiser elanı var: orta qiymət 50 500 ₼, elanların yarısı 38 800–67 000 ₼ arasındadır. Ən çox elanı olan buraxılış ili: 2011 (35 elan).
Toyota Land Cruiser bazarı
- Orta qiymət50 500 ₼269 elan
- Qiymət aralığı24–113 min ₼elanların 80 %-i
- Elan2696 saytdan
- Qiymət meyli−1 %son 11 həftədə
İllərə görə qiymət
Hansı il sərfəlidir 2018 → 2017: qiymət 10 % düşür 87 865 ₼ → 79 000 ₼
| İl | Orta qiymət | Aralıq | Fərq | Yürüş | Elan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 197 880 ₼ | 194 820–198 220 ₼ | 16 | ||
| 2025 | 171 700 ₼ | 1 | |||
| 2023 | 126 500 ₼ | 124 475–136 250 ₼ | 4 | ||
| 2022 | 123 000–125 900 ₼ | 2 | |||
| 2021 | 131 750 ₼ | 123 450–137 913 ₼ | 4 | ||
| 2020 | 95 800–115 600 ₼ | 3 | |||
| 2019 | 97 000 ₼ | 93 000–105 400 ₼ | 92 min km | 9 | |
| 2018 | 87 865 ₼ | 86 300–96 413 ₼ | −9 % | 159 min km | 10 |
| 2017kəskin düşmə | 79 000 ₼ | 77 625–82 588 ₼ | −10 % | 183 min km | 8 |
| 2016 | 96 900 ₼ | 1 | |||
| 2015 | 66 000–80 000 ₼ | 3 | |||
| 2014 | 63 500 ₼ | 56 500–66 750 ₼ | 206 min km | 14 | |
| 2013 | 54 900 ₼ | 51 000–58 600 ₼ | −14 % | 162 min km | 33 |
| 2012 | 53 000 ₼ | 50 660–55 900 ₼ | −3 % | 182 min km | 33 |
| 2011 | 45 500 ₼ | 42 250–48 900 ₼ | −14 % | 205 min km | 35 |
| 2010 | 43 500 ₼ | 39 838–49 500 ₼ | −4 % | 195 min km | 22 |
| 2009 | 38 400 ₼ | 36 350–40 265 ₼ | −12 % | 210 min km | 11 |
| 2008 | 36 650 ₼ | 34 138–43 875 ₼ | −5 % | 236 min km | 12 |
| 2007 | 38 400 ₼ | 31 050–46 050 ₼ | +5 % | 4 | |
| 2006 | 22 500 ₼ | 21 350–25 350 ₼ | −41 % | 282 min km | 19 |
| 2005 | 23 000 ₼ | 21 875–27 988 ₼ | +2 % | 4 | |
| 2004 | 17 500–36 777 ₼ | 2 | |||
| 2003 | 21 500 ₼ | 19 750–23 925 ₼ | 4 | ||
| 2002 | 17 000–26 000 ₼ | 3 | |||
| 2001 | 25 700 ₼ | 25 700–25 700 ₼ | 455 min km | 5 | |
| 2000 və daha köhnə | 10 500–17 800 ₼ | 4 |
Qiymət meyli
son 11 həftədə 1 % ucuzlaşıb
| Həftə | Qiymət səviyyəsi | Elan |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | 48 984 ₼ | 42 |
| 24.08.2026 | 48 900 ₼ | 34 |
| 31.08.2026 | 48 900 ₼ | 43 |
| 07.09.2026 | 48 211 ₼ | 31 |
| 14.09.2026 | 50 626 ₼ | 37 |
| 21.09.2026 | 50 562 ₼ | 37 |
| 28.09.2026 | 47 587 ₼ | 43 |
| 05.10.2026 | 48 429 ₼ | 52 |
| 12.10.2026 | 48 102 ₼ | 46 |
| 19.10.2026 | 49 810 ₼ | 56 |
| 26.10.2026 | 46 866 ₼ | 38 |
Satış və dəyər
- Nə qədər tez satılır26 % 14 gündə elandan çıxırbazarda 37 % · 203 təzə elanYavaş satılır
- Dəyərini saxlayır3 ildə −24 % · 5 ildə −37 %reytinqdə 43 / 58 · 2014–2023 buraxılış · 49 elanTez itirirReytinq