Honda Insight və Kia Rio müqayisəsi
96 Honda Insight elanı 462 Kia Rio elanı
Orta qiymət: Honda Insight 13 500 ₼, Kia Rio 12 500 ₼ — Kia Rio 7 % ucuzdur. Satışda 96 və 462 elan. Orta yürüş: 254 000 və 248 000 km.
| Göstərici | Honda Insight | Kia Rio |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 13 500 ₼94 elan | 12 500 ₼460 elan ucuz |
| Qiymət aralığı | 10 900–25 575 ₼ | 10 000–16 300 ₼ |
| Dəyər itkisi | −15 % 3 ildə−24 % 5 ildə42 elan az itki | −17 % 3 ildə−27 % 5 ildə130 elan |
| Satış sürəti | 14 gün54 elan | 16 gün286 elan |
| Son 3 ayda | −1 % | 0 % |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 254 000 km | 248 000 km |
| Taksi payı | 3,1 %96 elan | 1,9 %462 elan |
| Vuruq / qəza payı | 12 %bilinən · 75 elan | 2,8 %bilinən · 324 elan az vuruq |
| Tipik mühərrik | 1.3 l54 % · 92 elan | 1.4 l38 % · 432 elan |
| Tipik güc | 109 a.g.52 % · 75 elan | 110 a.g.28 % · 313 elan |
| Ötürücü | Ön ötürücü 100 %81 elan | Ön ötürücü 100 %366 elan |
| Sürətlər qutusu | Variator 80 % · Avtomat 19 %96 elan | Mexanika 51 % · Avtomat 49 %451 elan |
| Ban | Sedan 46 % · Liftbek 35 %96 elan | Hetçbek 51 % · Sedan 48 %460 elan |
| Yanacaq | Hibrid 97 % · Benzin 3 %96 elan | Benzin 67 % · Dizel 33 %454 elan |
| Rəng | Boz 24 % · Ağ 18 % · Qara 17 %96 elan | Qara 22 % · Ağ 22 % · Gümüşü 21 %461 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2010 (21) · 2019 (13) · 2011 (13) | 2006 (64) · 2005 (51) · 2008 (43) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | Insight | Rio | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26 600 ₼12 elan | 23 800 ₼15 elan | −11 % |
| 2020 | 26 800 ₼7 elan | 21 800 ₼17 elan | −19 % |
| 2019 | 24 777 ₼13 elan | 19 900 ₼17 elan | −20 % |
| 2018 | 24 200 ₼6 elan | 17 950 ₼14 elan | −26 % |
| 2017 | 17 900 ₼13 elan | ||
| 2016 | 16 900 ₼12 elan | ||
| 2015 | 17 000 ₼13 elan | ||
| 2014 | —1 elan | 15 150 ₼24 elan | |
| 2013 | —3 elan | 14 500 ₼25 elan | |
| 2012 | —3 elan | 14 800 ₼29 elan | |
| 2011 | 11 500 ₼13 elan | 12 500 ₼16 elan | +9 % |
| 2010 | 11 300 ₼21 elan | 11 000 ₼29 elan | −3 % |
| 2009 | 10 500 ₼9 elan | 11 000 ₼20 elan | +5 % |
| 2008 | 10 800 ₼43 elan | ||
| 2007 | 10 500 ₼36 elan | ||
| 2006 | 9 950 ₼64 elan | ||
| 2005 | 10 000 ₼51 elan |