Kia Rio və Nissan Sunny müqayisəsi
478 Kia Rio elanı 202 Nissan Sunny elanı
Orta qiymət: Kia Rio 12 000 ₼, Nissan Sunny 11 950 ₼. Satışda 478 və 202 elan. Orta yürüş: 250 000 və 261 000 km.
| Göstərici | Kia Rio | Nissan Sunny |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 12 000 ₼476 elan | 11 950 ₼202 elan |
| Qiymət aralığı | 9 975–16 000 ₼ | 9 900–13 500 ₼ |
| Dəyər itkisi | −18 % 3 ildə−28 % 5 ildə127 elan | data azdır |
| Satış sürəti | 15 gün241 elan tez satılır | 27 gün96 elan |
| Son 3 ayda | 0 % | +2 % |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 250 000 km | 261 000 km |
| Taksi payı | 2,1 %473 elan | 0 %202 elan az taksi |
| Vuruq / qəza payı | 3,2 %bilinən · 339 elan az vuruq | 9,1 %bilinən · 143 elan |
| Tipik mühərrik | 1.4 l39 % · 442 elan | 1.6 l44 % · 193 elan |
| Tipik güc | 110 a.g.28 % · 328 elan güclü | 99 a.g.34 % · 136 elan |
| Ötürücü | Ön ötürücü 100 %381 elan | Ön ötürücü 99 % · Arxa ötürücü 1 %168 elan |
| Sürətlər qutusu | Mexanika 52 % · Avtomat 48 %463 elan | Avtomat 81 % · Mexanika 17 %200 elan |
| Ban | Hetçbek 53 % · Sedan 46 %471 elan | Sedan 99 %202 elan |
| Yanacaq | Benzin 67 % · Dizel 33 %465 elan | Benzin 100 %201 elan |
| Rəng | Qara 23 % · Ağ 21 % · Gümüşü 20 %472 elan | Ağ 35 % · Qara 22 % · Gümüşü 18 %202 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2006 (76) · 2005 (51) · 2008 (45) | 2007 (30) · 2008 (29) · 2012 (23) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | Rio | Sunny | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 075 ₼18 elan | 16 450 ₼4 elan | −18 % |
| 2018 | 17 900 ₼13 elan | 18 400 ₼4 elan | +3 % |
| 2017 | 18 550 ₼12 elan | —1 elan | |
| 2016 | 16 700 ₼15 elan | —3 elan | |
| 2015 | 17 300 ₼10 elan | —2 elan | |
| 2014 | 15 000 ₼25 elan | 14 500 ₼22 elan | −3 % |
| 2013 | 14 600 ₼28 elan | 12 800 ₼13 elan | −12 % |
| 2012 | 14 000 ₼29 elan | 12 500 ₼23 elan | −11 % |
| 2011 | 11 950 ₼18 elan | 13 000 ₼9 elan | +9 % |
| 2010 | 11 000 ₼25 elan | 11 900 ₼11 elan | +8 % |
| 2009 | 10 800 ₼21 elan | ||
| 2008 | 10 700 ₼45 elan | 11 000 ₼29 elan | +3 % |
| 2007 | 10 500 ₼37 elan | 10 950 ₼30 elan | +4 % |
| 2006 | 9 700 ₼76 elan | 10 725 ₼18 elan | +11 % |
| 2005 | 10 000 ₼51 elan | 8 500 ₼7 elan | −15 % |