BMW 330 və Hyundai Sonata müqayisəsi
116 BMW 330 elanı 1 150 Hyundai Sonata elanı
Orta qiymət: BMW 330 28 275 ₼, Hyundai Sonata 22 800 ₼ — Hyundai Sonata 19 % ucuzdur. Satışda 116 və 1 150 elan. Orta yürüş: 147 000 və 172 000 km.
| Göstərici | BMW 330 | Hyundai Sonata |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 28 275 ₼116 elan | 22 800 ₼1 149 elan ucuz |
| Qiymət aralığı | 24 900–37 145 ₼ | 16 200–32 600 ₼ |
| Dəyər itkisi | −30 % 3 ildə−45 % 5 ildə91 elan | −21 % 3 ildə−33 % 5 ildə687 elan az itki |
| Satış sürəti | 30+ gün48 elan | 26 gün471 elan |
| Son 3 ayda | +1 % | −1 % |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 147 000 km | 172 000 km |
| Taksi payı | 0 %116 elan | 0,4 %1 139 elan |
| Vuruq / qəza payı | 6,2 %bilinən · 113 elan | 3 %bilinən · 965 elan az vuruq |
| Tipik mühərrik | 2.0 l88 % · 115 elan | 2.0 l56 % · 1 102 elan |
| Tipik güc | 252 a.g.45 % · 112 elan güclü | 183 a.g.18 % · 958 elan |
| Ötürücü | Arxa ötürücü 88 % · Tam ötürücü 12 %113 elan | Ön ötürücü 100 %1 003 elan |
| Sürətlər qutusu | Avtomat 97 % · Mexanika 3 %115 elan | Avtomat 95 % · Mexanika 3 %1 125 elan |
| Ban | Sedan 96 % · Kupe 2 %116 elan | Sedan 99 %1 134 elan |
| Yanacaq | Benzin 97 % · Plug-in hibrid 2 %116 elan | Benzin 77 % · Hibrid 18 %1 119 elan |
| Rəng | Ağ 31 % · Qara 26 % · Göy 15 %116 elan | Ağ 32 % · Qara 27 % · Yaş Asfalt 11 %1 133 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2016 (26) · 2017 (20) · 2015 (14) | 2020 (125) · 2015 (106) · 2008 (78) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | 330 | Sonata | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2023 | —3 elan | 39 350 ₼38 elan | |
| 2022 | —1 elan | 35 777 ₼45 elan | |
| 2021 | 49 750 ₼4 elan | 34 500 ₼73 elan | −31 % |
| 2020 | 46 500 ₼12 elan | 32 700 ₼125 elan | −30 % |
| 2019 | 45 500 ₼7 elan | 32 300 ₼41 elan | −29 % |
| 2018 | 32 650 ₼10 elan | 25 500 ₼36 elan | −22 % |
| 2017 | 28 250 ₼20 elan | 24 200 ₼48 elan | −14 % |
| 2016 | 26 700 ₼26 elan | 23 000 ₼51 elan | −14 % |
| 2015 | 25 550 ₼14 elan | 22 850 ₼106 elan | −11 % |
| 2014 | 20 500 ₼57 elan | ||
| 2013 | 18 500 ₼26 elan | ||
| 2012 | 17 900 ₼35 elan | ||
| 2011 | —1 elan | 17 950 ₼34 elan | |
| 2010 | 16 650 ₼56 elan | ||
| 2009 | —1 elan | 15 500 ₼31 elan | |
| 2008 | 15 500 ₼78 elan | ||
| 2007 | —1 elan | 12 950 ₼40 elan | |
| 2006 | 12 000 ₼31 elan |