BMW 330 və Hyundai Elantra müqayisəsi
110 BMW 330 elanı 972 Hyundai Elantra elanı
Orta qiymət: BMW 330 28 275 ₼, Hyundai Elantra 21 300 ₼ — Hyundai Elantra 25 % ucuzdur. Satışda 110 və 972 elan. Orta yürüş: 146 000 və 170 000 km.
| Göstərici | BMW 330 | Hyundai Elantra |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 28 275 ₼110 elan | 21 300 ₼965 elan ucuz |
| Qiymət aralığı | 24 900–36 550 ₼ | 18 300–23 800 ₼ |
| Dəyər itkisi | −31 % 3 ildə−46 % 5 ildə88 elan | −16 % 3 ildə−25 % 5 ildə698 elan az itki |
| Satış sürəti | 30+ gün48 elan | 24 gün452 elan |
| Son 3 ayda | +1 % | 0 % |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 146 000 km | 170 000 km |
| Taksi payı | 0 %110 elan | 0,9 %972 elan |
| Vuruq / qəza payı | 6,5 %bilinən · 107 elan | 3,1 %bilinən · 814 elan az vuruq |
| Tipik mühərrik | 2.0 l87 % · 109 elan | 2.0 l43 % · 937 elan |
| Tipik güc | 252 a.g.45 % · 106 elan güclü | 150 a.g.53 % · 802 elan |
| Ötürücü | Arxa ötürücü 87 % · Tam ötürücü 13 %107 elan | Ön ötürücü 100 %858 elan |
| Sürətlər qutusu | Avtomat 97 % · Mexanika 3 %109 elan | Avtomat 88 % · Robot 7 %950 elan |
| Ban | Sedan 95 % · Kupe 2 %110 elan | Sedan 99 % · Hetçbek 1 %969 elan |
| Yanacaq | Benzin 96 % · Plug-in hibrid 2 %110 elan | Benzin 96 % · Hibrid 2 %955 elan |
| Rəng | Ağ 31 % · Qara 25 % · Göy 15 %110 elan | Qara 25 % · Ağ 23 % · Yaş Asfalt 12 %967 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2016 (23) · 2017 (20) · 2015 (13) | 2017 (131) · 2018 (96) · 2019 (92) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | 330 | Elantra | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2022 | —1 elan | 29 500 ₼22 elan | |
| 2021 | 49 750 ₼4 elan | 29 000 ₼30 elan | −42 % |
| 2020 | 47 000 ₼11 elan | 24 200 ₼39 elan | −49 % |
| 2019 | 45 500 ₼7 elan | 23 500 ₼92 elan | −48 % |
| 2018 | 32 650 ₼10 elan | 22 800 ₼96 elan | −30 % |
| 2017 | 28 250 ₼20 elan | 21 900 ₼131 elan | −22 % |
| 2016 | 26 000 ₼23 elan | 21 300 ₼80 elan | −18 % |
| 2015 | 25 600 ₼13 elan | 18 900 ₼76 elan | −26 % |
| 2014 | 18 800 ₼88 elan | ||
| 2013 | 17 800 ₼69 elan | ||
| 2012 | 17 200 ₼47 elan | ||
| 2011 | —1 elan | 16 800 ₼33 elan | |
| 2010 | 14 800 ₼6 elan | ||
| 2009 | —1 elan | 13 350 ₼10 elan | |
| 2008 | 13 100 ₼9 elan | ||
| 2007 | —1 elan | 13 500 ₼15 elan |