Audi Q7 və Kia Sorento müqayisəsi
64 Audi Q7 elanı 1 100 Kia Sorento elanı
Orta qiymət: Audi Q7 25 750 ₼, Kia Sorento 33 900 ₼ — Audi Q7 24 % ucuzdur. Satışda 64 və 1 100 elan. Orta yürüş: 169 000 və 182 000 km.
| Göstərici | Audi Q7 | Kia Sorento |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 25 750 ₼64 elan ucuz | 33 900 ₼1 098 elan |
| Qiymət aralığı | 16 825–47 875 ₼ | 26 900–39 500 ₼ |
| Dəyər itkisi | data azdır | −21 % 3 ildə−33 % 5 ildə794 elan |
| Satış sürəti | data azdır | 30+ gün650 elan |
| Son 3 ayda | data azdır | 0 % |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 169 000 km | 182 000 km |
| Taksi payı | 0 %64 elan | 0 %1 100 elan |
| Vuruq / qəza payı | 1,8 %bilinən · 57 elan | 0,8 %bilinən · 956 elan |
| Tipik mühərrik | 3.0 l32 % · 63 elan | 2.0 l66 % · 1 073 elan |
| Tipik güc | 333 a.g.28 % · 57 elan güclü | 186 a.g.28 % · 935 elan |
| Ötürücü | Tam ötürücü 97 % · Ön ötürücü 2 %60 elan | Ön ötürücü 69 % · Tam ötürücü 30 %995 elan |
| Sürətlər qutusu | Avtomat 100 %62 elan | Avtomat 96 % · Robot 3 %1 081 elan |
| Ban | SUV / Offroader 100 %64 elan | SUV / Offroader 98 % · Universal 1 %1 093 elan |
| Yanacaq | Benzin 95 % · Dizel 3 %63 elan | Dizel 81 % · Benzin 11 %1 092 elan |
| Rəng | Ağ 34 % · Qara 28 % · Yaş Asfalt 17 %64 elan | Ağ 34 % · Qara 24 % · Yaş Asfalt 19 %1 098 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2008 (8) · 2006 (8) · 2007 (7) | 2017 (157) · 2016 (146) · 2015 (126) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | Q7 | Sorento | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2021 | —2 elan | 48 900 ₼24 elan | |
| 2020 | 68 340 ₼4 elan | 47 430 ₼25 elan | −31 % |
| 2019 | 57 095 ₼4 elan | 40 999 ₼59 elan | −28 % |
| 2018 | 42 500 ₼5 elan | 39 900 ₼124 elan | −6 % |
| 2017 | 47 000 ₼6 elan | 36 300 ₼157 elan | −23 % |
| 2016 | —2 elan | 33 850 ₼146 elan | |
| 2015 | —1 elan | 33 500 ₼126 elan | |
| 2014 | 27 250 ₼4 elan | 29 000 ₼51 elan | +6 % |
| 2013 | —3 elan | 26 900 ₼59 elan | |
| 2012 | 25 800 ₼28 elan | ||
| 2011 | —2 elan | 24 000 ₼31 elan | |
| 2010 | —3 elan | 23 900 ₼64 elan | |
| 2009 | 23 000 ₼24 elan | ||
| 2008 | 17 400 ₼8 elan | 15 000 ₼8 elan | −14 % |
| 2007 | 16 300 ₼7 elan | 14 300 ₼10 elan | −12 % |
| 2006 | 13 350 ₼8 elan | 14 300 ₼17 elan | +7 % |