Kia Sorento və Land Rover RR Evoque müqayisəsi
1 125 Kia Sorento elanı 57 Land Rover RR Evoque elanı
Orta qiymət: Kia Sorento 33 875 ₼, Land Rover RR Evoque 31 500 ₼ — Land Rover RR Evoque 7 % ucuzdur. Satışda 1 125 və 57 elan. Orta yürüş: 181 000 və 121 000 km.
| Göstərici | Kia Sorento | Land Rover RR Evoque |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 33 875 ₼1 124 elan | 31 500 ₼57 elan ucuz |
| Qiymət aralığı | 26 500–39 500 ₼ | 26 999–42 000 ₼ |
| Dəyər itkisi | −21 % 3 ildə−33 % 5 ildə799 elan | −21 % 3 ildə−33 % 5 ildə40 elan |
| Satış sürəti | 30+ gün627 elan | data azdır |
| Son 3 ayda | 0 % | data azdır |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 181 000 km | 121 000 km |
| Taksi payı | 0 %1 122 elan | 0 %57 elan |
| Vuruq / qəza payı | 0,8 %bilinən · 972 elan | 1,9 %bilinən · 54 elan |
| Tipik mühərrik | 2.0 l66 % · 1 093 elan | 2.0 l95 % · 56 elan |
| Tipik güc | 186 a.g.27 % · 950 elan | 240 a.g.52 % · 54 elan güclü |
| Ötürücü | Ön ötürücü 69 % · Tam ötürücü 31 %1 011 elan | Tam ötürücü 100 %54 elan |
| Sürətlər qutusu | Avtomat 96 % · Robot 3 %1 103 elan | Avtomat 100 %57 elan |
| Ban | SUV / Offroader 98 % · Universal 1 %1 115 elan | SUV / Offroader 100 %57 elan |
| Yanacaq | Dizel 81 % · Benzin 11 %1 113 elan | Benzin 81 % · Dizel 16 %57 elan |
| Rəng | Ağ 34 % · Qara 24 % · Yaş Asfalt 19 %1 119 elan | Ağ 42 % · Qara 26 % · Göy 9 %57 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2017 (158) · 2016 (150) · 2018 (126) | 2015 (8) · 2018 (7) · 2017 (7) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | Sorento | RR Evoque | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2022 | 51 900 ₼27 elan | —2 elan | |
| 2021 | 48 900 ₼24 elan | —2 elan | |
| 2020 | 47 430 ₼25 elan | 42 777 ₼5 elan | −10 % |
| 2019 | 40 950 ₼62 elan | —2 elan | |
| 2018 | 39 850 ₼126 elan | 35 900 ₼7 elan | −10 % |
| 2017 | 36 350 ₼158 elan | 30 000 ₼7 elan | −17 % |
| 2016 | 33 900 ₼150 elan | 29 750 ₼6 elan | −12 % |
| 2015 | 33 500 ₼121 elan | 25 650 ₼8 elan | −23 % |
| 2014 | 29 000 ₼51 elan | 27 900 ₼7 elan | −4 % |
| 2013 | 27 100 ₼60 elan | 25 500 ₼5 elan | −6 % |
| 2012 | 25 750 ₼31 elan | —1 elan | |
| 2011 | 24 000 ₼37 elan | —1 elan | |
| 2010 | 23 850 ₼64 elan | ||
| 2009 | 23 000 ₼23 elan |