Opel Astra qiymətləri
1 360 elan 1992–2022
Satışda 1 360 Opel Astra elanı var: orta qiymət 9 000 ₼, elanların yarısı 7 600–10 600 ₼ arasındadır. Ən çox elanı olan buraxılış ili: 2006 (186 elan).
Opel Astra bazarı
- Orta qiymət9 000 ₼1 357 elan
- Qiymət aralığı5 500–12 min ₼elanların 80 %-i
- Elan1 3605 saytdan
- Qiymət meyli0 %son 11 həftədə
İllərə görə qiymət
Hansı il sərfəlidir 2009 → 2008: qiymət 8 % düşür 11 200 ₼ → 10 250 ₼
| İl | Orta qiymət | Aralıq | Fərq | Yürüş | Elan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 və daha yeni | 14 000–23 800 ₼ | 5 | |||
| 2016 | 15 800 ₼ | 15 500–18 001 ₼ | 240 min km | 5 | |
| 2015 | 13 750 ₼ | 13 250–15 000 ₼ | −13 % | 220 min km | 8 |
| 2014 | 13 700 ₼ | 12 575–13 925 ₼ | 0 % | 209 min km | 6 |
| 2013 | 12 950 ₼ | 12 425–13 325 ₼ | −5 % | 4 | |
| 2012 | 13 400 ₼ | 13 075–13 575 ₼ | +3 % | 229 min km | 6 |
| 2011 | 12 500 ₼ | 11 300–13 200 ₼ | −7 % | 270 min km | 29 |
| 2010 | 11 500 ₼ | 10 450–11 900 ₼ | −8 % | 255 min km | 27 |
| 2009 | 11 200 ₼ | 10 500–11 800 ₼ | −3 % | 281 min km | 104 |
| 2008kəskin düşmə | 10 300 ₼ | 8 900–11 200 ₼ | −8 % | 310 min km | 104 |
| 2007 | 9 600 ₼ | 8 800–10 650 ₼ | −7 % | 332 min km | 149 |
| 2006 | 9 500 ₼ | 8 700–10 500 ₼ | 0 % | 320 min km | 186 |
| 2005 | 9 900 ₼ | 8 900–10 800 ₼ | +3 % | 291 min km | 165 |
| 2004 | 10 000 ₼ | 9 500–11 000 ₼ | +2 % | 291 min km | 41 |
| 2003 | 3 500–8 500 ₼ | 3 | |||
| 2002 | 7 800 ₼ | 6 850–8 575 ₼ | 290 min km | 23 | |
| 2001 | 8 200 ₼ | 7 600–8 500 ₼ | +6 % | 294 min km | 29 |
| 2000 | 8 100 ₼ | 7 550–8 700 ₼ | 0 % | 350 min km | 53 |
| 1999 | 7 500 ₼ | 6 700–8 300 ₼ | −9 % | 333 min km | 133 |
| 1998 | 7 200 ₼ | 6 700–8 000 ₼ | −3 % | 363 min km | 110 |
| 1997 | 4 250 ₼ | 3 950–4 900 ₼ | −42 % | 358 min km | 23 |
| 1996 | 4 300 ₼ | 3 700–4 950 ₼ | +2 % | 305 min km | 27 |
| 1995 | 4 200 ₼ | 3 650–5 000 ₼ | −2 % | 300 min km | 24 |
| 1994 | 3 300 ₼ | 2 500–3 500 ₼ | −21 % | 340 min km | 21 |
| 1993 | 4 333 ₼ | 3 100–4 400 ₼ | +25 % | 350 min km | 10 |
| 1992 | 3 000 ₼ | 1 |
Qiymət meyli
son 11 həftədə sabitdir
| Həftə | Qiymət səviyyəsi | Elan |
|---|---|---|
| 17.08.2026 | 8 781 ₼ | 339 |
| 24.08.2026 | 8 900 ₼ | 280 |
| 31.08.2026 | 9 084 ₼ | 360 |
| 07.09.2026 | 8 900 ₼ | 326 |
| 14.09.2026 | 9 082 ₼ | 348 |
| 21.09.2026 | 8 787 ₼ | 418 |
| 28.09.2026 | 8 900 ₼ | 364 |
| 05.10.2026 | 8 900 ₼ | 357 |
| 12.10.2026 | 8 900 ₼ | 425 |
| 19.10.2026 | 8 827 ₼ | 356 |
| 26.10.2026 | 8 809 ₼ | 377 |
Satış və dəyər
- Nə qədər tez satılır40 % 14 gündə elandan çıxırbazarda 37 % · 1 712 təzə elanOrta