Mitsubishi Pajero və Volkswagen Touareg müqayisəsi
213 Mitsubishi Pajero elanı 114 Volkswagen Touareg elanı
Orta qiymət: Mitsubishi Pajero 18 600 ₼, Volkswagen Touareg 13 950 ₼ — Volkswagen Touareg 25 % ucuzdur. Satışda 213 və 114 elan. Orta yürüş: 252 000 və 254 000 km.
| Göstərici | Mitsubishi Pajero | Volkswagen Touareg |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 18 600 ₼213 elan | 13 950 ₼114 elan ucuz |
| Qiymət aralığı | 11 800–22 000 ₼ | 10 999–21 675 ₼ |
| Dəyər itkisi | data azdır | data azdır |
| Satış sürəti | 30+ gün112 elan | 30+ gün62 elan |
| Son 3 ayda | −1 % | 0 % |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 252 000 km | 254 000 km |
| Taksi payı | 0 %213 elan | 0 %115 elan |
| Vuruq / qəza payı | 1,3 %bilinən · 158 elan | 2,2 %bilinən · 90 elan |
| Tipik mühərrik | 3.0 l59 % · 203 elan | 3.6 l49 % · 108 elan |
| Tipik güc | 188 a.g.35 % · 156 elan | 280 a.g.53 % · 90 elan güclü |
| Ötürücü | Tam ötürücü 98 % · Arxa ötürücü 2 %185 elan | Tam ötürücü 99 % · Ön ötürücü 1 %99 elan |
| Sürətlər qutusu | Avtomat 96 % · Mexanika 4 %209 elan | Avtomat 100 %111 elan |
| Ban | SUV / Offroader 95 % · Universal 4 %210 elan | SUV / Offroader 100 %115 elan |
| Yanacaq | Benzin 81 % · Dizel 19 %209 elan | Benzin 91 % · Dizel 9 %111 elan |
| Rəng | Ağ 38 % · Qara 30 % · Gümüşü 15 %211 elan | Qara 48 % · Ağ 37 % · Boz 3 %115 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2007 (57) · 2008 (32) · 1995 (13) | 2008 (19) · 2005 (14) · 2004 (13) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | Pajero | Touareg | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2013 | 26 500 ₼9 elan | 27 300 ₼5 elan | +3 % |
| 2012 | 26 750 ₼6 elan | 25 450 ₼6 elan | −5 % |
| 2011 | —2 elan | 23 250 ₼5 elan | |
| 2010 | 24 300 ₼7 elan | 22 450 ₼4 elan | −8 % |
| 2009 | 24 650 ₼4 elan | 16 500 ₼9 elan | −33 % |
| 2008 | 20 500 ₼32 elan | 15 500 ₼19 elan | −24 % |
| 2007 | 19 800 ₼57 elan | 14 000 ₼6 elan | −29 % |
| 2006 | 14 350 ₼10 elan | 11 400 ₼11 elan | −21 % |
| 2005 | —3 elan | 10 350 ₼14 elan | |
| 2004 | 13 000 ₼7 elan | 10 000 ₼13 elan | −23 % |
| 2003 | 12 625 ₼4 elan | 10 000 ₼7 elan | −21 % |
| 2002 | 11 800 ₼5 elan | ||
| 2001 | 10 000 ₼5 elan | ||
| 2000 | 8 350 ₼6 elan | ||
| 1999 | 7 000 ₼4 elan | ||
| 1995 | 10 000 ₼13 elan |