Mercedes-Benz ML 350 4MATIC və Mitsubishi Pajero müqayisəsi
100 Mercedes-Benz ML 350 4MATIC elanı 213 Mitsubishi Pajero elanı
Orta qiymət: Mercedes-Benz ML 350 4MATIC 19 350 ₼, Mitsubishi Pajero 18 500 ₼ — Mitsubishi Pajero 4 % ucuzdur. Satışda 100 və 213 elan. Orta yürüş: 255 000 və 252 000 km.
| Göstərici | Mercedes-Benz ML 350 4MATIC | Mitsubishi Pajero |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 19 350 ₼100 elan | 18 500 ₼213 elan ucuz |
| Qiymət aralığı | 16 800–23 900 ₼ | 11 800–22 000 ₼ |
| Dəyər itkisi | data azdır | data azdır |
| Satış sürəti | data azdır | 30+ gün95 elan |
| Son 3 ayda | data azdır | 0 % |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 255 000 km | 252 000 km |
| Taksi payı | 0 %100 elan | 0 %213 elan |
| Vuruq / qəza payı | 4 %bilinən · 100 elan | 1,3 %bilinən · 155 elan az vuruq |
| Tipik mühərrik | 3.5 l87 % · 100 elan | 3.0 l59 % · 203 elan |
| Tipik güc | 272 a.g.76 % · 100 elan güclü | 188 a.g.38 % · 154 elan |
| Ötürücü | Tam ötürücü 100 %100 elan | Tam ötürücü 99 % · Arxa ötürücü 1 %185 elan |
| Sürətlər qutusu | Avtomat 100 %100 elan | Avtomat 97 % · Mexanika 3 %209 elan |
| Ban | SUV / Offroader 100 %100 elan | SUV / Offroader 95 % · Universal 4 %210 elan |
| Yanacaq | Benzin 87 % · Dizel 13 %100 elan | Benzin 82 % · Dizel 18 %209 elan |
| Rəng | Qara 43 % · Ağ 36 % · Gümüşü 8 %100 elan | Ağ 39 % · Qara 29 % · Gümüşü 17 %211 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2007 (19) · 2006 (16) · 2008 (15) | 2007 (58) · 2008 (32) · 1995 (12) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | ML 350 4MATIC | Pajero | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2012 | 30 000 ₼6 elan | 26 750 ₼6 elan | −11 % |
| 2011 | 25 650 ₼10 elan | —2 elan | |
| 2010 | 19 800 ₼12 elan | 24 300 ₼7 elan | +23 % |
| 2009 | 21 500 ₼7 elan | 24 650 ₼4 elan | +15 % |
| 2008 | 18 500 ₼15 elan | 20 500 ₼32 elan | +11 % |
| 2007 | 17 000 ₼19 elan | 19 900 ₼58 elan | +17 % |
| 2006 | 16 200 ₼16 elan | 13 950 ₼10 elan | −14 % |
| 2005 | 15 800 ₼7 elan | —3 elan | |
| 2004 | 13 000 ₼7 elan | ||
| 2003 | 12 625 ₼4 elan | ||
| 2002 | 11 800 ₼5 elan | ||
| 2001 | 9 850 ₼6 elan | ||
| 2000 | 8 350 ₼6 elan | ||
| 1999 | 7 000 ₼4 elan | ||
| 1996 | 8 600 ₼4 elan | ||
| 1995 | 10 000 ₼12 elan |