Hyundai ix35 və Hyundai Tucson müqayisəsi
137 Hyundai ix35 elanı 340 Hyundai Tucson elanı
Orta qiymət: Hyundai ix35 21 800 ₼, Hyundai Tucson 24 500 ₼ — Hyundai ix35 11 % ucuzdur. Satışda 137 və 340 elan. Orta yürüş: 199 000 və 182 000 km.
| Göstərici | Hyundai ix35 | Hyundai Tucson |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 21 800 ₼136 elan ucuz | 24 500 ₼340 elan |
| Qiymət aralığı | 20 000–23 500 ₼ | 16 000–28 625 ₼ |
| Dəyər itkisi | data azdır | −20 % 3 ildə−31 % 5 ildə182 elan |
| Satış sürəti | 21 gün61 elan | 30+ gün126 elan |
| Son 3 ayda | −1 % | 0 % |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 199 000 km | 182 000 km |
| Taksi payı | 0 %137 elan | 0 %340 elan |
| Vuruq / qəza payı | 1,8 %bilinən · 112 elan | 1,1 %bilinən · 284 elan |
| Tipik mühərrik | 2.0 l78 % · 130 elan | 2.0 l77 % · 326 elan |
| Tipik güc | 163 a.g.36 % · 108 elan güclü | 140 a.g.27 % · 278 elan |
| Ötürücü | Tam ötürücü 66 % · Ön ötürücü 34 %121 elan | Tam ötürücü 55 % · Ön ötürücü 45 %308 elan |
| Sürətlər qutusu | Avtomat 99 % · Mexanika 1 %133 elan | Avtomat 93 % · Robot 7 %338 elan |
| Ban | SUV / Offroader 96 % · Universal 3 %137 elan | SUV / Offroader 97 % · Universal 1 %339 elan |
| Yanacaq | Benzin 90 % · Dizel 10 %133 elan | Benzin 72 % · Dizel 20 %338 elan |
| Rəng | Ağ 49 % · Qara 28 % · Gümüşü 9 %137 elan | Qara 32 % · Ağ 31 % · Yaş Asfalt 14 %340 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2011 (30) · 2012 (29) · 2010 (26) | 2008 (50) · 2019 (32) · 2007 (32) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | ix35 | Tucson | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2022 | 38 500 ₼11 elan | ||
| 2021 | 39 350 ₼10 elan | ||
| 2020 | 28 500 ₼9 elan | ||
| 2019 | 28 800 ₼32 elan | ||
| 2018 | 26 850 ₼22 elan | ||
| 2017 | 25 950 ₼24 elan | ||
| 2016 | 25 250 ₼20 elan | ||
| 2015 | —3 elan | 26 000 ₼15 elan | |
| 2014 | 24 700 ₼20 elan | 22 900 ₼14 elan | −7 % |
| 2013 | 22 900 ₼25 elan | 21 500 ₼7 elan | −6 % |
| 2012 | 21 900 ₼29 elan | —3 elan | |
| 2011 | 19 850 ₼30 elan | —2 elan | |
| 2010 | 20 900 ₼26 elan | 21 000 ₼5 elan | 0 % |
| 2009 | 16 850 ₼14 elan | ||
| 2008 | 15 800 ₼50 elan | ||
| 2007 | 15 300 ₼32 elan |