Hyundai Grandeur və Mercedes-Benz E 250 müqayisəsi
266 Hyundai Grandeur elanı 101 Mercedes-Benz E 250 elanı
Orta qiymət: Hyundai Grandeur 27 750 ₼, Mercedes-Benz E 250 23 900 ₼ — Mercedes-Benz E 250 14 % ucuzdur. Satışda 266 və 101 elan. Orta yürüş: 208 000 və 265 000 km.
| Göstərici | Hyundai Grandeur | Mercedes-Benz E 250 |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 27 750 ₼266 elan | 23 900 ₼101 elan ucuz |
| Qiymət aralığı | 23 825–36 925 ₼ | 18 500–29 500 ₼ |
| Dəyər itkisi | −28 % 3 ildə−42 % 5 ildə184 elan | data azdır |
| Satış sürəti | 30+ gün115 elan | data azdır |
| Son 3 ayda | 0 % | data azdır |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 208 000 km | 265 000 km |
| Taksi payı | 0,4 %266 elan | 0 %101 elan |
| Vuruq / qəza payı | 1,2 %bilinən · 253 elan az vuruq | 3,3 %bilinən · 90 elan |
| Tipik mühərrik | 2.2 l45 % · 260 elan | 2.1 l50 % · 100 elan |
| Tipik güc | 202 a.g.42 % · 246 elan | 204 a.g.69 % · 89 elan |
| Ötürücü | Ön ötürücü 100 %251 elan | Arxa ötürücü 97 % · Tam ötürücü 2 %95 elan |
| Sürətlər qutusu | Avtomat 100 %264 elan | Avtomat 95 % · Mexanika 5 %101 elan |
| Ban | Sedan 100 %266 elan | Sedan 98 % · Universal 2 %101 elan |
| Yanacaq | Dizel 45 % · Benzin 35 %263 elan | Dizel 70 % · Benzin 30 %101 elan |
| Rəng | Qara 51 % · Ağ 38 % · Yaş Asfalt 6 %266 elan | Qara 40 % · Ağ 27 % · Boz 12 %101 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2015 (39) · 2017 (32) · 2023 (27) | 2015 (19) · 2014 (15) · 2010 (12) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | Grandeur | E 250 | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2023 | 69 500 ₼27 elan | ||
| 2022 | 45 750 ₼6 elan | —1 elan | |
| 2018 | 35 900 ₼11 elan | —3 elan | |
| 2017 | 33 739 ₼32 elan | —1 elan | |
| 2016 | 27 550 ₼20 elan | —3 elan | |
| 2015 | 26 800 ₼39 elan | 28 900 ₼19 elan | +8 % |
| 2014 | 25 000 ₼25 elan | 27 000 ₼15 elan | +8 % |
| 2013 | 25 850 ₼14 elan | 25 500 ₼8 elan | −1 % |
| 2012 | 22 500 ₼18 elan | 22 800 ₼6 elan | +1 % |
| 2011 | 21 750 ₼10 elan | 21 250 ₼6 elan | −2 % |
| 2010 | 19 350 ₼12 elan | ||
| 2009 | 13 400 ₼11 elan | 16 500 ₼5 elan | +23 % |
| 2008 | 12 600 ₼12 elan | ||
| 2007 | 13 000 ₼9 elan | ||
| 1994 | 6 300 ₼5 elan |