Honda Accord və Kia Optima müqayisəsi
89 Honda Accord elanı 420 Kia Optima elanı
Orta qiymət: Honda Accord 26 000 ₼, Kia Optima 20 500 ₼ — Kia Optima 21 % ucuzdur. Satışda 89 və 420 elan. Orta yürüş: 158 000 və 197 000 km.
| Göstərici | Honda Accord | Kia Optima |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 26 000 ₼89 elan | 20 500 ₼417 elan ucuz |
| Qiymət aralığı | 18 300–35 000 ₼ | 18 000–23 700 ₼ |
| Dəyər itkisi | −18 % 3 ildə−28 % 5 ildə53 elan | −11 % 3 ildə−18 % 5 ildə204 elan az itki |
| Satış sürəti | data azdır | 26 gün295 elan |
| Son 3 ayda | data azdır | −1 % |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 158 000 km | 197 000 km |
| Taksi payı | 2,2 %89 elan | 1 %420 elan |
| Vuruq / qəza payı | 6,3 %bilinən · 79 elan | 2,3 %bilinən · 350 elan az vuruq |
| Tipik mühərrik | 2.0 l53 % · 87 elan | 2.0 l74 % · 394 elan |
| Tipik güc | 212 a.g.24 % · 78 elan | 278 a.g.23 % · 344 elan güclü |
| Ötürücü | Ön ötürücü 100 %81 elan | Ön ötürücü 99 % · Arxa ötürücü 1 %357 elan |
| Sürətlər qutusu | Variator 61 % · Avtomat 39 %87 elan | Avtomat 98 % · Robot 2 %410 elan |
| Ban | Sedan 98 % · Kupe 1 %87 elan | Sedan 100 %419 elan |
| Yanacaq | Benzin 52 % · Hibrid 48 %87 elan | Benzin 92 % · Hibrid 4 %411 elan |
| Rəng | Ağ 29 % · Qara 24 % · Boz 11 %87 elan | Ağ 36 % · Qara 33 % · Boz 9 %420 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2023 (13) · 2014 (10) · 2022 (8) | 2013 (64) · 2012 (63) · 2014 (49) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | Accord | Optima | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2023 | 43 500 ₼13 elan | ||
| 2022 | 33 400 ₼8 elan | ||
| 2020 | 31 139 ₼4 elan | 25 800 ₼5 elan | −17 % |
| 2019 | —2 elan | 24 600 ₼12 elan | |
| 2018 | 26 500 ₼7 elan | 26 500 ₼19 elan | 0 % |
| 2017 | —3 elan | 24 800 ₼29 elan | |
| 2016 | —2 elan | 24 000 ₼45 elan | |
| 2015 | 23 700 ₼6 elan | 22 150 ₼47 elan | −7 % |
| 2014 | 20 750 ₼10 elan | 21 900 ₼49 elan | +6 % |
| 2013 | —2 elan | 19 800 ₼64 elan | |
| 2012 | 18 300 ₼5 elan | 18 500 ₼63 elan | +1 % |
| 2011 | 18 000 ₼37 elan | ||
| 2009 | —2 elan | 14 800 ₼13 elan | |
| 2008 | 13 300 ₼7 elan | 13 200 ₼4 elan | −1 % |
| 2007 | 12 500 ₼9 elan | ||
| 2006 | —2 elan | 12 550 ₼4 elan |