Chevrolet Equinox və Hyundai Tucson müqayisəsi
728 Chevrolet Equinox elanı 332 Hyundai Tucson elanı
Orta qiymət: Chevrolet Equinox 21 990 ₼, Hyundai Tucson 24 550 ₼ — Chevrolet Equinox 10 % ucuzdur. Satışda 728 və 332 elan. Orta yürüş: 149 000 və 182 000 km.
| Göstərici | Chevrolet Equinox | Hyundai Tucson |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 21 990 ₼727 elan ucuz | 24 550 ₼332 elan |
| Qiymət aralığı | 20 800–23 700 ₼ | 16 000–28 925 ₼ |
| Dəyər itkisi | −8 % 3 ildə−12 % 5 ildə683 elan az itki | −20 % 3 ildə−31 % 5 ildə178 elan |
| Satış sürəti | 30+ gün392 elan | 30+ gün201 elan |
| Son 3 ayda | −2 % | 0 % |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 149 000 km | 182 000 km |
| Taksi payı | 0,1 %725 elan | 0 %332 elan |
| Vuruq / qəza payı | 3,8 %bilinən · 629 elan | 1,8 %bilinən · 275 elan |
| Tipik mühərrik | 1.5 l95 % · 707 elan | 2.0 l77 % · 317 elan |
| Tipik güc | 170 a.g.95 % · 629 elan güclü | 140 a.g.29 % · 273 elan |
| Ötürücü | Ön ötürücü 64 % · Tam ötürücü 36 %659 elan | Tam ötürücü 56 % · Ön ötürücü 44 %303 elan |
| Sürətlər qutusu | Avtomat 100 %718 elan | Avtomat 93 % · Robot 6 %330 elan |
| Ban | SUV / Offroader 98 % · Universal 1 %723 elan | SUV / Offroader 97 % · Universal 2 %331 elan |
| Yanacaq | Benzin 99 % · Dizel 1 %714 elan | Benzin 73 % · Dizel 19 %329 elan |
| Rəng | Ağ 24 % · Qara 23 % · Yaş Asfalt 16 %722 elan | Qara 32 % · Ağ 31 % · Yaş Asfalt 17 %332 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2018 (233) · 2019 (168) · 2020 (125) | 2008 (42) · 2019 (31) · 2007 (29) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | Equinox | Tucson | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25 500 ₼32 elan | 40 250 ₼12 elan | +58 % |
| 2021 | 22 450 ₼44 elan | 39 900 ₼10 elan | +78 % |
| 2020 | 22 550 ₼125 elan | 29 800 ₼11 elan | +32 % |
| 2019 | 21 800 ₼168 elan | 28 800 ₼31 elan | +32 % |
| 2018 | 21 500 ₼233 elan | 26 900 ₼25 elan | +25 % |
| 2017 | 21 500 ₼83 elan | 25 900 ₼25 elan | +20 % |
| 2016 | —1 elan | 25 200 ₼17 elan | |
| 2015 | 25 800 ₼15 elan | ||
| 2014 | —1 elan | 23 350 ₼8 elan | |
| 2013 | 21 250 ₼6 elan | ||
| 2010 | 20 150 ₼6 elan | ||
| 2009 | 16 775 ₼14 elan | ||
| 2008 | 15 900 ₼42 elan | ||
| 2007 | 15 700 ₼29 elan | ||
| 2006 | 14 100 ₼28 elan |