BMW 530 və Mercedes-Benz C 300 müqayisəsi
294 BMW 530 elanı 115 Mercedes-Benz C 300 elanı
Orta qiymət: BMW 530 38 900 ₼, Mercedes-Benz C 300 35 000 ₼ — Mercedes-Benz C 300 10 % ucuzdur. Satışda 294 və 115 elan. Orta yürüş: 159 000 və 145 000 km.
| Göstərici | BMW 530 | Mercedes-Benz C 300 |
|---|---|---|
| Orta qiymət | 38 900 ₼294 elan | 35 000 ₼115 elan ucuz |
| Qiymət aralığı | 17 500–47 575 ₼ | 31 900–39 600 ₼ |
| Dəyər itkisi | −32 % 3 ildə−47 % 5 ildə197 elan | −18 % 3 ildə−28 % 5 ildə101 elan az itki |
| Satış sürəti | 30+ gün91 elan | data azdır |
| Son 3 ayda | 0 % | data azdır |
| Elan | ||
| Orta yürüş | 159 000 km | 145 000 km |
| Taksi payı | 0 %294 elan | 0 %115 elan |
| Vuruq / qəza payı | 2,9 %bilinən · 278 elan | 4,8 %bilinən · 105 elan |
| Tipik mühərrik | 2.0 l68 % · 290 elan | 2.0 l95 % · 112 elan |
| Tipik güc | 252 a.g.40 % · 275 elan | 245 a.g.71 % · 103 elan |
| Ötürücü | Arxa ötürücü 88 % · Tam ötürücü 12 %276 elan | Arxa ötürücü 99 % · Tam ötürücü 1 %103 elan |
| Sürətlər qutusu | Avtomat 99 % · Mexanika 1 %294 elan | Avtomat 100 %115 elan |
| Ban | Sedan 100 %294 elan | Sedan 94 % · Kupe 4 %115 elan |
| Yanacaq | Benzin 95 % · Dizel 4 %294 elan | Benzin 100 %115 elan |
| Rəng | Qara 41 % · Ağ 23 % · Göy 13 %294 elan | Ağ 40 % · Qara 30 % · Göy 10 %115 elan |
| Ən çox elan olan illər | 2017 (66) · 2018 (45) · 2019 (35) | 2016 (28) · 2017 (24) · 2018 (19) |
İllərə görə orta qiymət
| İl | 530 | C 300 | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2021 | 57 800 ₼16 elan | 49 900 ₼5 elan | −14 % |
| 2020 | 53 000 ₼16 elan | —2 elan | |
| 2019 | 42 800 ₼35 elan | 40 800 ₼9 elan | −5 % |
| 2018 | 42 800 ₼45 elan | 36 900 ₼19 elan | −14 % |
| 2017 | 39 500 ₼66 elan | 35 650 ₼24 elan | −10 % |
| 2016 | 33 850 ₼28 elan | ||
| 2015 | 31 900 ₼16 elan | ||
| 2009 | 18 000 ₼5 elan | ||
| 2008 | 17 400 ₼11 elan | —2 elan | |
| 2007 | 15 800 ₼5 elan | 16 500 ₼4 elan | +4 % |
| 2006 | 14 800 ₼9 elan | —1 elan | |
| 2005 | 14 800 ₼5 elan | ||
| 2004 | 14 000 ₼9 elan | ||
| 2003 | 12 850 ₼4 elan | ||
| 2002 | 12 800 ₼13 elan |