Samsung Galaxy S22 5G və Samsung Galaxy S23 FE müqayisəsi
Seçimi dəyiş
| Göstərici | Samsung Galaxy S22 5G | Samsung Galaxy S23 FE |
|---|---|---|
| İşlənmiş, orta qiymət | 450 ₼400–505 ₼ · 56 elan ucuz | 580 ₼500–650 ₼ · 27 elan |
| Yeni, orta qiymət | 500 ₼350–525 ₼ · 3 elan | data azdır |
| Yeni ilə işlənmiş arası | 10 %işlənmiş ucuzdur | data azdır |
| Yaddaşa görə qiymət |
|
|
| Qiymətin dəyişməsi | data azdır | data azdır |
| Satışda elan | 59 | 29 |
| Bazarda qalır | 1,5 gün | 0,1 gün tez satılır |
| Populyarlıq | 4gündə yeni elan | 5,7gündə yeni elan populyar |
| Buraxılış ili | — | 2023 |
| Ekran | — | 6,4″ · Dynamic AMOLED 2X · 1080 × 2340 · 120 Hz |
| Prosessor | — | Samsung Exynos 2200 |
| Daxili yaddaş | — | 128 GB |
| Əsas kamera | — | 50 MP |
| Ön kamera | — | 12 MP |
| Batareya | — | 4 500 mAh |
| Şarj | — | 25 W · simsiz |
| Rabitə | — | 5G · eSIM |
| Su və toza davamlılıq | — | IP68 |
| Ölçülər | — | 158 × 76,5 × 8,2 mm |
| Çəki | — | 209 q |
| İlk əməliyyat sistemi | — | Android 13 · One UI 5.1 |
| Mənbə | — |
Populyar müqayisələr
- Galaxy S22 5G450 ₼Galaxy S22 Ultra 5G610 ₼
- Galaxy A26 5G354 ₼Galaxy S22 5G450 ₼
- Galaxy A55 5G400 ₼Galaxy S22 5G450 ₼
- Galaxy A36500 ₼Galaxy S22 5G450 ₼
- Galaxy A56600 ₼Galaxy S22 5G450 ₼
- Galaxy A27580 ₼Galaxy S22 5G450 ₼
- Galaxy A37535 ₼Galaxy S22 5G450 ₼
- Galaxy S21 Ultra 5G500 ₼Galaxy S22 5G450 ₼
- Galaxy S23650 ₼Galaxy S23 FE580 ₼