Samsung Galaxy S22 5G və Samsung Galaxy S22 Ultra 5G müqayisəsi
Seçimi dəyiş
| Göstərici | Samsung Galaxy S22 5G | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
|---|---|---|
| İşlənmiş, orta qiymət | 450 ₼400–505 ₼ · 56 elan ucuz | 610 ₼535–707 ₼ · 38 elan |
| Yeni, orta qiymət | 500 ₼350–525 ₼ · 3 elan ucuz | 720 ₼430–750 ₼ · 5 elan |
| Yeni ilə işlənmiş arası | 10 %işlənmiş ucuzdur dəyərini saxlayır | 15,3 %işlənmiş ucuzdur |
| Yaddaşa görə qiymət |
|
|
| Qiymətin dəyişməsi | data azdır | data azdır |
| Satışda elan | 59 | 43 |
| Bazarda qalır | 1,5 gün | 1,1 gün tez satılır |
| Populyarlıq | 4gündə yeni elan | 9,3gündə yeni elan populyar |
| Buraxılış ili | — | 2022 |
| Ekran | — | 6,8″ · Dynamic AMOLED 2X · 1440 × 3088 · 120 Hz |
| Prosessor | — | Europe: Samsung Exynos 2200 / Global: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Operativ yaddaş | — | 8 / 12 GB |
| Daxili yaddaş | — | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Əsas kamera | — | 108 MP |
| Ön kamera | — | 40 MP |
| Batareya | — | 5 000 mAh |
| Şarj | — | 45 W · simsiz |
| Rabitə | — | 5G · eSIM |
| Su və toza davamlılıq | — | IP68 |
| Ölçülər | — | 163,3 × 77,9 × 8,9 mm |
| Çəki | — | 228 q |
| İlk əməliyyat sistemi | — | Android 12 · One UI 4.1 |
| Mənbə | — |
Populyar müqayisələr
- Galaxy A26 5G354 ₼Galaxy S22 5G450 ₼
- Galaxy A55 5G400 ₼Galaxy S22 5G450 ₼
- Galaxy A36500 ₼Galaxy S22 5G450 ₼
- Galaxy A56600 ₼Galaxy S22 5G450 ₼
- Galaxy S22 5G450 ₼Galaxy S23 FE580 ₼
- Galaxy A27580 ₼Galaxy S22 5G450 ₼
- Galaxy A37535 ₼Galaxy S22 5G450 ₼
- Galaxy S21 Ultra 5G500 ₼Galaxy S22 5G450 ₼
- Galaxy A56600 ₼Galaxy S22 Ultra 5G610 ₼