Apple iPhone 12 və Apple iPhone 12 Pro müqayisəsi
Seçimi dəyiş
| Göstərici | Apple iPhone 12 | Apple iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| İşlənmiş, orta qiymət | 360 ₼320–410 ₼ · 127 elan ucuz | 480 ₼400–530 ₼ · 199 elan |
| Yeni, orta qiymət | 339 ₼337–420 ₼ · 3 elan | data azdır |
| Yeni ilə işlənmiş arası | 6,2 %işlənmiş ucuzdur | data azdır |
| Yaddaşa görə qiymət |
|
|
| Qiymətin dəyişməsi | data azdır | data azdır |
| Satışda elan | 130 | 200 |
| Bazarda qalır | 0,7 gün tez satılır | 0,8 gün |
| Populyarlıq | 37,7gündə yeni elan | 62,3gündə yeni elan populyar |
| Buraxılış ili | 2020 | 2020 |
| Ekran | 6,1″ · Super Retina XDR OLED · 1170 × 2532 | 6,1″ · 1170 × 2532 |
| Prosessor | A14 Bionic | A14 Bionic |
| Operativ yaddaş | 4 GB | 6 GB |
| Daxili yaddaş | 64 / 128 / 256 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Əsas kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video | 4K@60 | 4K |
| Batareya | 2 815 mAh | 2 815 mAh |
| Şarj | 20 W · simsiz | 20 W · simsiz |
| Rabitə | 5G | 5G · NFC · eSIM |
| Su və toza davamlılıq | IP68 | IP68 |
| Ölçülər | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm |
| Çəki | 162 q | 189 q |
| İlk əməliyyat sistemi | iOS 14.1 | iOS 14 |
| Mənbə |
Populyar müqayisələr
- iPhone 12360 ₼iPhone 12 Pro Max500 ₼
- iPhone 12360 ₼iPhone 12 Mini335 ₼
- iPhone 11300 ₼iPhone 12360 ₼
- iPhone 11 Pro310 ₼iPhone 12360 ₼
- iPhone 11 Pro Max340 ₼iPhone 12360 ₼
- iPhone 12 Pro480 ₼iPhone 12 Pro Max500 ₼
- iPhone 12 Mini335 ₼iPhone 12 Pro480 ₼
- iPhone 12 Pro480 ₼iPhone 13569 ₼
- iPhone 12 Pro480 ₼iPhone 13 Mini490 ₼