Sumqayıtda maaşlar
600 ₼ orta maaşəksəriyyəti 500–800 ₼252 maaşlı elan611 vakansiya
Maaş bölgüsü
| Maaş | Elan | Pay |
|---|---|---|
| 400 ₼-dək | 13 elan | 5 % |
| 400–600 ₼ | 63 elan | 25 % |
| 600–800 ₼ | 103 elan | 41 % |
| 800–1 000 ₼ | 31 elan | 12 % |
| 1 000–1 500 ₼ | 27 elan | 11 % |
| 1 500–2 000 ₼ | 8 elan | 3 % |
| 2 000–3 000 ₼ | 4 elan | 2 % |
| 3 000 ₼ və çox | 3 elan | 1 % |
Təcrübəyə görə
| Ad | Əksəriyyəti | Orta maaş | Elan |
|---|---|---|---|
| Təcrübəsiz | 500–700 ₼ | 600 ₼ | 107 |
| 1–2 il | 500–800 ₼ | 600 ₼ | 85 |
| 3–4 il | 700–1 200 ₼ | 750 ₼ | 32 |
Kateqoriyalar üzrə
| Ad | Əksəriyyəti | Orta maaş | Elan |
|---|---|---|---|
| Restoran, kafe | 500–700 ₼ | 600 ₼ | 57 |
| Satış | 500–619 ₼ | 575 ₼ | 44 |